| Amount | Location | Type | Year | Images |
|---|---|---|---|---|
| $66,454,000 | Multi-State | Office | 2011 |
![]()
|
| $63,400,000 | Multi-State | Office | 2011 |
![]()
|
| $52,500,000 | Kingston, NY | Retail | 2011 |
![]()
|
| $42,271,000 | Multi-State | Office | 2011 |
![]()
|
| $41,500,000 | Los Angeles, CA | Office | 2011 |
![]()
|
| $26,000,000 | Santa Fe, NM | Retail & Office | 2011 |
![]()
|
| $21,300,000 | Louisville, KY | Retail | 2011 |
![]()
|
| $19,150,000 | Salt Lake City, UT | Office | 2011 |
![]()
|
| $17,700,000 | Fayetteville, NC | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $17,500,000 | Decatur, GA | Retail | 2011 |
![]()
|
| $17,540,000 | Irving, TX | Retail | 2011 |
![]()
|
| $17,500,000 | New York, NY | Retail & Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $16,900,000 | Dallas, TX | Office | 2011 |
![]()
|
| $15,000,000 | Hinesville, GA | Multifamily | 2010 |
![]()
|
| $14,400,000 | Birmingham, AL | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $12,750,000 | Thousand Oaks, CA | Self Storage | 2011 |
![]()
|
| $12,120,000 | Texas | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $11,700,000 | Kennesaw, GA | Retail | 2010 |
![]()
|
| $11,500,000 | Irving, TX | Retail | 2010 |
![]()
|
| $11,200,000 | Newark, DE | Manufactured Housing | 2011 |
![]()
|
| $11,000,000 | Universal City, TX | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $10,000,000 | Dallas, TX | Self Storage | 2011 |
![]()
|
| $10,000,000 | Canonsburg, PA | Office | 2011 |
![]()
|
| $10,000,000 | Washington D.C. | Retail | 2011 |
![]()
|
| $9,000,000 | Fargo, ND | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $8,500,000 | Reynoldsburg, OH | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $8,500,000 | Reno, NV | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $8,500,000 | New York, NY (Bronx) | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $8,250,000 | Hialeah, FL | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $7,969,000 | Norcross, GA | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $6,265,000 | Cumming, GA | Retail | 2011 |
![]()
|
| $5,625,000 | The Woodlands, TX | Office | 2010 |
![]()
|
| $4,750,000 | Marietta, GA | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $4,500,000 | New York, NY (Bronx) | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $4,350,000 | New York, NY (Bronx) | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $4,250,000 | New York, NY | Multifamily & Retail | 2011 |
![]()
|
| $2,750,000 | New York, NY | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $2,500,000 | New York, NY | Multifamily | 2011 |
![]()
|
| $156,000,000 | Grandville, MI | Retail | 2011 |
|
| $81,750,000 | Lynwood CA | Retail | 2011 |
|
| $58,500,000 | Louisville, KY | Office | 2011 |
|
| $44,000,000 | Vail, CO | Retail | 2011 |
|
| $32,000,000 | Santa Clara, CA | Office | 2011 |
|
| $29,000,000 | Hagerstown, MD | Multifamily | 2011 |
|
| $25,500,000 | Hanford, CA | Retail | 2011 |
|
| $24,400,000 | Washington DC | Mixed Use | 2011 |
|
| $22,825,000 | Santee, CA | Retail | 2011 |
|
| $17,500,000 | Virginia Beach, VA | Hospitality | 2011 |
|
| $15,500,000 | Columbus, OH | Hospitality | 2011 |
|
| $15,500,000 | Charlottesville, VA | Hospitality | 2011 |
|
| $14,500,000 | Virginia Beach, VA | Hospitality | 2011 |
|
| $12,500,000 | Carolina Beach, NC | Hospitality | 2011 |
|
| $12,500,000 | Goleta, CA | Hospitality | 2011 |
|
| $12,000,000 | Blacklick, OH | Hospitality | 2011 |
|
| $11,000,000 | Bossier City, LA | Hospitality | 2011 |
|
| $11,000,000 | Arden, NC | Self Storage | 2011 |
|
| $10,700,000 | Savannah, GA | Hospitality | 2011 |
|
| $10,500,000 | Fairfax, VA | Office | 2011 |
|
| $10,000,000 | Austin, TX | Retail | 2011 |
|
| $9,650,000 | Norcross, GA | Multifamily | 2011 |
|
| $9,620,000 | El Paso, TX | Multifamily | 2011 |
|
| $9,500,000 | Roanoke, VA | Office | 2011 |
|
| $9,400,000 | Lake Elsinore, CA | Retail | 2011 |
|
| $9,400,000 | Washington DC | Office | 2011 |
|
| $9,100,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2011 |
|
| $8,750,000 | Williamsport, MD | Multifamily | 2011 |
|
| $8,550,000 | Lone Tree, CO | Retail | 2011 |
|
| $8,150,000 | Claymont, DE | Multifamily | 2011 |
|
| $8,100,000 | El Cajon, CA | Industrial | 2011 |
|
| $7,770,000 | Washington DC | Mixed Use | 2011 |
|
| $7,560,000 | Washington, MO | Retail | 2011 |
|
| $7,550,000 | Irving, TX | Manufactured Housing | 2011 |
|
| $7,100,000 | Houston, TX | Hospitality | 2011 |
|
| $6,900,000 | Dallas, TX | Multifamily | 2011 |
|
| $6,750,000 | St. Louis, MO | Mixed Use | 2011 |
|
| $6,675,000 | Hampstead, NC | Multifamily | 2011 |
|
| $6,500,000 | Melbourne, FL | Retail | 2011 |
|
| $6,200,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2011 |
|
| $6,200,000 | La Jolla, CA | Office | 2011 |
|
| $5,900,000 | Napa, CA | Office | 2011 |
|
| $5,700,000 | Fargo, ND | Multifamily | 2011 |
|
| $5,700,000 | Gibraltar, MI | Manufactured Housing | 2011 |
|
| $4,900,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2011 |
|
| $4,800,000 | Hudson, FL | Retail | 2011 |
|
| $4,100,000 | Webster, TX | Retail | 2011 |
|
| $4,030,000 | Dearborn, MI | Mixed Use | 2011 |
|
| $4,000,000 | Hampton, VA | Office | 2011 |
|
| $3,850,000 | Columbus, OH | Retail | 2011 |
|
| $2,900,000 | Tampa, FL | Office | 2011 |
|
| $40,372,750 | Rocky River, OH | Retail | 2012 |
|
| $40,000,000 | Bethesda, MD | Mixed Use | 2012 |
|
| $35,000,000 | Durham, NC | Retail | 2012 |
|
| $30,000,000 | Culver City, CA | Office | 2012 |
|
| $29,500,000 | Las Vegas, NV | Retail | 2012 |
|
| $26,000,000 | New York, NY | Office | 2012 |
|
| $25,825,000 | Las Vegas, NV | Retail | 2012 |
|
| $24,600,000 | Novi, MI | Multifamily | 2012 |
|
| $23,500,000 | Los Angeles, CA | Mixed Use | 2012 |
|
| $23,000,000 | Dania Beach, FL | Mixed Use | 2012 |
|
| $19,800,000 | Colerain Township, OH | Retail | 2012 |
|
| $16,000,000 | Kansas City, MO | Hospitality | 2012 |
|
| $14,000,000 | Charlotte, NC | Industrial | 2012 |
|
| $13,800,000 | Fairfax, VA | Office | 2012 |
|
| $13,600,000 | Summit, NJ | Office | 2012 |
|
| $12,600,000 | Indiana, PA | Multifamily | 2012 |
|
| $9,985,000 | Hollywood, CA | Office | 2012 |
|
| $9,800,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2012 |
|
| $9,700,000 | Bronx, NY | Retail | 2012 |
|
| $9,000,000 | Hyattsville, MD | Retail | 2012 |
|
| $8,250,000 | Austin, TX | Retail | 2012 |
|
| $7,750,000 | Mesquite, TX | Office | 2012 |
|
| $7,500,000 | Fresno, CA | Retail | 2012 |
|
| $7,400,000 | Ormond Beach, FL | Retail | 2012 |
|
| $7,285,000 | Riverside, CA | Retail | 2012 |
|
| $7,250,000 | Orlando, FL | Retail | 2012 |
|
| $7,000,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2012 |
|
| $6,525,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2012 |
|
| $6,100,000 | Macon, GA | Retail | 2012 |
|
| $6,000,000 | Snellville, GA | Retail | 2012 |
|
| $5,350,000 | Bluffton, SC | Retail | 2012 |
|
| $5,000,000 | New York, NY | Retail | 2012 |
|
| $5,000,000 | Phoenix, AZ | Multifamily | 2012 |
|
| $5,000,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2012 |
|
| $4,550,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2012 |
|
| $4,400,000 | Des Plaines, IL | Retail | 2012 |
|
| $4,125,000 | Augusta, GA | Hospitality | 2012 |
|
| $3,820,000 | Las Vegas, NV | Self Storage | 2012 |
|
| $3,200,000 | Ft. Lauderdale, FL | Retail | 2012 |
|
| $2,160,000 | Austell, GA | Retail | 2012 |
|
| $1,815,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2012 |
|
| $1,600,000 | Bronx, NY | Multifamily | 2011 |
|






































































































































