$156,000,000 | Grandville, MI | Retail | 2011
$58,500,000 | Louisville, KY | Office | 2011
$29,000,000 | Hagerstown, MD | Multifamily | 2011
$81,750,000 | Lynwood,CA | Retail | 2011
$44,000,000 | Vail, CO | Retail | 2011
$22,825,000 | Santee, CA | Retail | 2011
$32,000,000 | Santa Clara, CA | Office | 2011
$40,000,000 | Bethesda, MD | Mixed Use | 2012
$30,000,000 | Culver City, CA | Office | 2012
$17,500,000 | Virginia Beach, VA | Hospitality | 2011
Multi-State | Office | 2011 | $42,271,000
Los Angeles, CA | Office | 2011 | $41,500,000
Multi-State | Office | 2011 | $66,454,000
Kingston, New York | Retail | 2011 | $52,500,000
Salt Lake City, UT | Office | 2011 | $19,150,000
Dallas, TX | Office | 2011 | $16,900,000
Washington D.C. | Retail | 2011 | $10,000,000
Fayetteville, NC | Multifamily | 2011 | $17,700,000
Santa Fe, NM | Retail & Office | 2011 | $26,000,000
Universal City, TX | Multifamily | 2011 | $11,000,000
Irving, TX | Retail | 2011 | $17,540,000
Hinesville, GA | Multifamily | 2011 | $15,000,000
Multi-State | Office | 2011 | $42,271,000
Los Angeles, CA | Office | 2011 | $41,500,000
Multi-State | Office | 2011 | $66,454,000
Kingston, New York | Retail | 2011 | $52,500,000
Salt Lake City, UT | Office | 2011 | $19,150,000
Dallas, TX | Office | 2011 | $16,900,000
Washington D.C. | Retail | 2011 | $10,000,000
Fayetteville, NC | Multifamily | 2011 | $17,700,000
Santa Fe, NM | Retail & Office | 2011 | $26,000,000
Universal City, TX | Multifamily | 2011 | $11,000,000
Irving, TX | Retail | 2011 | $17,540,000
Hinesville, GA | Multifamily | 2011 | $15,000,000




